陳* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
李** | 高中 | 測(cè)量學(xué) | 10500元 | 上海眾網(wǎng)**有限公司 | 前端開發(fā) |
張* | ???/td> | 電子信息 | 10000元 | 北京鑫聯(lián)**文化發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
周** | ???/td> | 材料化學(xué) | 10000元 | 北京公司管理**學(xué)院 | Web前端講師 |
盛** | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 10000元 | 上海銀** | 前端開發(fā)工程師 |
易* | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá) | 9000元 | 易維** | UI設(shè)計(jì)師 |
向** | 本科 | 金融管理 | 10000元 | 智**有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
孫** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11000元 | 上???網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端工程師 |
王** | ???/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10000元 | 北京國(guó)網(wǎng)**科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11000元 | 杭州啟*科技有限公司 | Web前端工程師 |
陳** | ???/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10000元 | 北京天地**科技發(fā)現(xiàn)有限公司 | Web前端工程師 |
肖** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 昆山**美科技 | Web前端開發(fā) |
秦** | 本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10000元 | 北**科技責(zé)任有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
周** | 本科 | 生物工程 | 10000元 | 摩***公司 | U3D開發(fā)工程師 |
吳** | 專科 | 電子商務(wù) | 9500元 | 羊品**北京)投資基金管理 | UI設(shè)計(jì)師 |
宛* | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 12000元 | 錫林**肽生物科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
趙** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 11000元 | 美***有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
陳** | 本科 | 工程造價(jià) | 9500元 | 空** | UI設(shè)計(jì) |
唐** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 11000元 | 億**科技有限公司 | Python后臺(tái)開發(fā) |
賀* | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 北京微**科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
楊** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9300元 | 聯(lián)****有限公司 | 滲透測(cè)試專員 |
閃* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | ?,?*器人科技股份有限公司 | Web前端工程師 |
羅* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11000元 | 北京京師**教育科技 | 前端開發(fā) |
林** | 專科 | 會(huì)計(jì) | 10000元 | 北京金色**數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | Web前端工程師 |
牛** | ???/td> | 廣播電視編導(dǎo) | 10000元 | 神***科技有限公司 | Unity開發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 上海百安**飾工程有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
袁** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 北京極簡(jiǎn)**軟件科技有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 電子信息工程 | 9000元 | 北***創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | Java開發(fā) |
梁* | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 光復(fù)** | Web前端工程師 |
李* | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10900元 | 蘇州旅通**旅游發(fā)展有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
李** | 專科 | 計(jì)算機(jī) | 8500元 | 三六**球網(wǎng)絡(luò) | 平面設(shè)計(jì) |
梁** | ???/td> | 通信技術(shù)專業(yè) | 9000元 | 北京藝***育科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
蘇** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 12000元 | 新浪** | UI設(shè)計(jì)師 |
高* | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10000元 | 視途** | UI設(shè)計(jì) |
謝** | 本科 | 新聞采編與制作 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
郭** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 北***科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
賈** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 杭州軍信**服務(wù)公司 | Web前端工程師 |
史** | 高中 | 電子信息工程 | 10000元 | 達(dá)*科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
鐘** | ???/td> | 電子信息工程 | 10000元 | 廣州向日**息科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
李** | 專科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì) | 9000元 | 八維**學(xué)院 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) |
高** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 北京國(guó)網(wǎng)**科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
張** | ???/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11000元 | 麥**有限公司 | H5開發(fā)工程師 |
王** | 大專 | 機(jī)電 | 15000元 | 盛**科技有限公司 | Unity開發(fā) |
胡** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北**科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
楊** | 本科 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | 18000元 | 北京掌通**信息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
劉** | 專科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 8500元 | e** | UI設(shè)計(jì)師 |
褚** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京成就**科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)于技術(shù) | 10000元 | 星*** | Unity3D開發(fā)工程師 |
金** | ???/td> | 材料物理 | 13000元 | 北***軟件技術(shù)開發(fā)有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
郁** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 印孚**技術(shù)(中國(guó))有限公司 | Web前端工程師 |
潘** | 本科 | 會(huì)計(jì) | 10000元 | 廣東**通科技信息有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 北京傳智**教育科技有限公司 | H5前端講師 |
張** | 專科 | 廣播電視編導(dǎo) | 10000元 | 北京威**技術(shù)有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
司** | 本科 | 人力資源管理 | 12000元 | 北京親親** | Web前端開發(fā)工程師 |
牛** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 神***技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
李** | 中專 | 幼師 | 11000元 | 輔仁**軟件科技有限公司 | 前端工程師 |
馮印** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 華清**教育集團(tuán) | Web講師 |
李* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 杭州郎* | Web前端開發(fā)工程師 |
葉* | ???/td> | 食品科學(xué)與工程 | 15000元 | 軟****有限公司 | Unity開發(fā)工程師 |
張* | ???/td> | 電子商務(wù) | 10000元 | 中**北京科技有限責(zé)任公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
剛** | 本科 | 交通工程 | 10000元 | 愛(ài)** | Web前端工程師 |
白** | 本科 | 廣告設(shè)計(jì) | 11500元 | 啟明** | UI設(shè)計(jì)師 |
敖* | 中專 | 土木工程 | 9000元 | 奇***有限公司 | 安全工程師 |
郭** | 大專 | 礦山機(jī)電 | 11000元 | 少**有限公司 | Unity3D工程師 |
白** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 8500元 | 北京國(guó)能**信息科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
滿** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 14000元 | 挖趣**網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | Web前端工程師 |
滑** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10000元 | 北京智宇**公關(guān)策劃有限公司 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 |
崔** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 鼎象**設(shè)計(jì) | 前端開發(fā)工程師 |
祁* | 專科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 北京神州**科技有限公司 | 前端開發(fā) |
朱** | ???/td> | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13000元 | 國(guó)******系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 滲透測(cè)試工程師 |
王** | 本科 | 酒店管理 | 10000元 | 北***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Unity游戲開發(fā) |
翟** | 中專 | 汽車銷售與維修 | 8500元 | 咖啡** | UI設(shè)計(jì)師 |
張** | ???/td> | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10000元 | 北京選*科技有限公司 | 平面設(shè)計(jì) |
王** | 專科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 12000元 | 聞****股份有限公司 | 安全滲透工程師 |
翟** | ???/td> | 土木工程 | 11000元 | 中軟** | 前端開發(fā) |
丁** | 本科 | 通信設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 10000元 | 云**有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
宋** | 本科 | 材料成型及控制工程 | 10000元 | 北***科技有限公司 | VR工程師 |
信* | 專科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14000元 | 暴**有限公司 | AR開發(fā)工程師 |
任** | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 11000元 | 普華** | UI設(shè)計(jì) |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR
Python